Harga HP Sony Ericsson Juli 2012 Terbaru – Pada postingan sebelumnya saya juga share untuk Anda yg mungkin berminat juga Harga HP LG Juli 2012 Baru dan Bekas,Harga HP Nokia Juli 2012 Baru dan Bekas dan Harga HP Samsung Juli 2012 Baru dan Bekas selengkapnya untuk Harga HP Sony Ericsson Juli 2012 bisa Anda lihat dibawah ini:
Merek Handset | Harga Baru | Harga Purna Jual |
Sony Ericsson U100i Yari | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Sony Ericsson P1i | 0.00 | Rp. 675.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10mini pro | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
Sony Ericsson Xperia Neo | 0.00 | Rp. 2.500.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pro | Rp. 3.150.000,- | 0.00 |
Sony Ericsson Live With Walkman | Rp. 1.975.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Sony Ericsson txt | Rp. 800.000,- | Rp. 615.000,- |
Sony Ericsson J105 Naite | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Sony Ericsson W100 Spiro | 0.00 | Rp. 355.000,- |
Sony Ericsson txt pro | Rp. 975.000,- | Rp. 775.000,- |
Sony Ericsson W8 | Rp. 1.325.000,- | Rp. 1.025.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.600.000,- |
Sony Ericsson Mix Walkman | Rp. 950.000,- | Rp. 775.000,- |
Sony Ericsson Xperia Ray | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Sony Ericsson Xperia Active | Rp. 2.600.000,- | Rp. 2.150.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini | Rp. 1.700.000,- | Rp. 1.350.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp. 3.699.000,- | Rp. 3.100.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc | Rp. 3.450.000,- | Rp. 2.700.000,- |
Sony Ericsson W150i Yendo | 0.00 | Rp. 475.000,- |
Sony Ericsson Xperia Play | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.600.000,- |
Sony Ericsson E10ix10 Mini | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Sony Ericsson W550i | 0.00 | Rp. 325.000,- |
Sony Ericsson W760i | 0.00 | Rp. 550.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10 mini | 0.00 | Rp. 900.000,- |
Sony Ericsson W200i Zylo | 0.00 | Rp. 600.000,- |
Sony Ericsson W395 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Sony Ericsson U20i X10 Mini Pro | 0.00 | Rp. 1.050.000,- |
Sony Ericsson S302 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Sony Ericsson W508 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Sony Ericsson W205 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Sony Ericsson J108i Cedar | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Sony Ericsson W595i | 0.00 | Rp. 625.000,- |
Sony Ericsson F305 | 0.00 | Rp. 400.000,- |
Sony Ericsson S312 | 0.00 | Rp. 300.000,- |
Sony Ericsson U10i Aino | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Sony Ericsson J20i Hazel | 0.00 | Rp. 775.000,- |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 0.00 | Rp. 1.500.000,- |
Sony Ericsson G705i | 0.00 | Rp. 700.000,- |
Sony Ericsson C901 | 0.00 | Rp. 650.000,- |
Sony Ericsson K770i | 0.00 | Rp. 525.000, |
Demikianlah sedikit inpormasi mengenai Harga HP Sony Ericsson Juli 2012 Terbaru , semoga bermanfaat dan bisa buat referensi untuk Anda semua. Tp perlu di ingat juga, harga diatas tidaklah tetap, dimana harga bisa berbeda-beda tergantung daerah, wilayah ataupun lokasi. Harga Sony Ericsson diatas tsb menggunakan harga umum dari pusat handphone Indonesia – Roxy.
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.